HARGA PULSA REGULER
INDOSAT
Indosat SMS
Indosat GPRS
Indosat M2
Indosat Reguler
TELKOMSEL
Anda dapat menggunakan kode Area untuk Area Berikut
TE : Untuk Area Jawa Tengah
TB : Untuk Area Jawa Barat
AJ/SJ : Untuk Area Jawa Timur
TK : Untuk Area Kalimantan
TSB : Untuk Area Surabaya
AS NASIONAL
XL
THREE
SMART
HEPI
FREEN
FLAXI
AXIS
CERIA
Indosat SMS
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
IS5 | Indosat SMS 5000 | 5.445 |
IS10 | Indosat SMS 10000 | 10.445 |
IS25 | Indosat SMS 25000 | 25.350 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
IG5 | Indosat GPRS 5000 | 5.445 |
IG10 | Indosat GPRS 10000 | 10.445 |
IG25 | Indosat GPRS 25000 | 25.350 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
IM50 | Indosat M2 50000 | 49.500 |
IM100 | Indosat M2 100000 | 98.750 |
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
I2 | Indosat Elektrik 2000 | 2.500 |
I5 | Indosat Elektrik 5000 | 5.375 |
I10 | Indosat Elektrik 10000 | 10.375 |
I25 | Indosat Elektrik 25000 | 25.045 |
I50 | Indosat Elektrik 50000 | 49.800 |
I100 | Indosat Elektrik 100000 | 98.850 |
TELKOMSEL
Anda dapat menggunakan kode Area untuk Area Berikut
TE : Untuk Area Jawa Tengah
TB : Untuk Area Jawa Barat
AJ/SJ : Untuk Area Jawa Timur
TK : Untuk Area Kalimantan
TSB : Untuk Area Surabaya
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
TF50 | TelkomFLASH 50 | 46.050 |
TF100 | TelkomFLASH 100 | 92.050 |
SIMPATI NSIONAL
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.675 |
S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.700 |
S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 20.400 |
S25 | SIMPATI Elektrik 25000 | 25.700 |
S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 49.850 |
S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 98.650 |
AS NASIONAL
A5 | AS Elektrik 5000 | 5.675 |
A10 | AS Elektrik 10000 | 10.700 |
A15 | AS Elektrik 15000 | 15.449 |
A20 | AS Elektrik 20000 | 20.400 |
A25 | AS Elektrik 25000 | 25.700 |
A50 | AS Elektrik 50000 | 49.850 |
A100 | AS Elektrik 100000 | 98.650 |
XL
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
XR1 | XL Bebas 1000 | 1.449 |
XR5 | XL Bebas 5000 | 5.449 |
XR10 | XL Bebas 10000 | 10.400 |
XR25 | XL Bebas 25000 | 25.350 |
XR50 | XL Bebas 50000 | 50.350 |
XR100 | XL Bebas 100000 | 100.250 |
THREE
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
T1 | Three 1000 | 1.375 |
T2 | Three 2000 | 2.325 |
T3 | Three 3000 | 3.225 |
T4 | Three 4000 | 4.175 |
T5 | Three 5000 | 5.200 |
T10 | Three 10000 | 10.025 |
T20 | Three 20000 | 19.825 |
T30 | Three 30000 | 29.825 |
T50 | Three 50000 | 49.300 |
T100 | Three 100000 | 98.550 |
SMART
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
YR5 | SMART Elektrik 5000 | 5.300 |
YR10 | SMART Elektrik 10000 | 10.300 |
YR20 | SMART Elektrik 20000 | 20.300 |
YR25 | SMART Elektrik 25000 | 25.300 |
YR30 | SMART Elektrik 30000 | 30.300 |
YR40 | SMART Elektrik 40000 | 40.300 |
YR50 | SMART Elektrik 50000 | 50.300 |
YR80 | SMART Elektrik 80000 | 80.300 |
YR100 | SMART Elektrik 100000 | 100.30 |
HEPI
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
H5 | HEPI Elektrik 5000 | 5.200 |
H10 | HEPI Elektrik 10000 | 10.000 |
H25 | HEPI Elektrik 25000 | 24.650 |
H50 | HEPI Elektrik 50000 | 49.250 |
H100 | HEPI Elektrik 100000 | 98.550 |
FREEN
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
N5 | FREN Elektrik 5000 | 5.250 |
N10 | FREN Elektrik 10000 | 10.250 |
N20 | FREN Elektrik 20000 | 20.250 |
N25 | FREN Elektrik 25000 | 25.250 |
N30 | FREN Elektrik 30000 | 30.250 |
N40 | FREN Elektrik 40000 | 40.250 |
N50 | FREN Elektrik 50000 | 50.250 |
N100 | FREN Elektrik 100000 | 100.250 |
FLAXI
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
F5 | FLEXI Elektrik 5000 | 5.250 |
F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 10.150 |
F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.750 |
F25 | FLEXI Elektrik 25000 | 24.650 |
F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 49.250 |
F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 98.250 |
F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 147.00 |
AXIS
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
AX1 | AXIS elektrik 1000 | 1.245 |
AX2 | AXIS elektrik 2000 | 2.250 |
AX3 | AXIS elektrik 3000 | 3.200 |
AX4 | AXIS elektrik 4000 | 4.200 |
AX5 | AXIS elektrik 5000 | 5.200 |
AX6 | AXIS elektrik 6000 | 6.200 |
AX7 | AXIS elektrik 7000 | 7.200 |
AX8 | AXIS elektrik 8000 | 8.200 |
AX9 | AXIS elektrik 9000 | 9.200 |
AX10 | AXIS elektrik 10000 | 10.200 |
AX15 | AXIS elektrik 15000 | 15.200 |
AX20 | AXIS elektrik 20000 | 20.200 |
AX25 | AXIS elektrik 25000 | 25.250 |
AX30 | AXIS elektrik 30000 | 30.250 |
AX40 | AXIS elektrik 40000 | 40.250 |
AX50 | AXIS elektrik 50000 | 50.350 |
AX100 | AXIS elektrik 100 | 100.350 |
CERIA
Kode | Nama Voucher | Harga |
---|---|---|
C5 | CERIA Elektrik 5000 | 5.150 |
C10 | CERIA Elektrik 10000 | 9.900 |
C20 | CERIA Elektrik 20000 | 19.325 |
C50 | CERIA Elektrik 50000 | 47.925 |
C100 | CERIA Elektrik 100000 | 95.950 |